无码人妻品一区二区三区精99,精品国产午夜肉伦伦影院,亚洲精品一二三区尤物TV,女性女同性AⅤ免费观女性恋

江蘇中動(dòng)電力設備有限公司

省市招商代理:

當前位置: 首頁(yè) > 柴油發(fā)電機組品牌 > 重慶科克柴油發(fā)電機組
所有商品分類(lèi)

柴油發(fā)電機組千瓦

柴油發(fā)電機組品牌

國產(chǎn)柴油發(fā)電機組

進(jìn)口柴油發(fā)電機組 

柴油發(fā)電機組

低噪音柴油發(fā)電機組

聯(lián)系我們

    手機:137-7339-9855
    153-6690-0111
重慶科克柴油發(fā)電機組
prev next

重慶科克柴油發(fā)電機組

  • 本店售價(jià):面議 同等品質(zhì)優(yōu)于市場(chǎng)價(jià)
  • 商品貨號:ECS001559
  • 商品庫存: 1 臺
  • 商品重量:0克
  • 上架時(shí)間:2017-07-31
  • 商品點(diǎn)擊數:237
  • 注冊用戶(hù):¥0元 收藏 | 推薦
  • 購買(mǎi)此商品可使用:0 積分
  • 購買(mǎi)數量: 商品總價(jià):

商品描述

科克柴油發(fā)電機組技術(shù)參數
機組型號
功率(KW)
機組 / 柴油機
(1/h)
輸出電流(A) 發(fā)動(dòng)機型號 缸數
(L)
缸徑
(mm)
行程
(mm)
排氣量
(L)
燃油消耗率(lir/hr) 機組重量(KG) 機組尺寸
長(cháng)*寬*高(mm)
詳情頁(yè)鏈接
GF-350 350 408 630 PTAA780G1 6 128 166 12.8 88 2645 3100*1110*1555 350KW發(fā)電機組
GF-400 400 450 720 PTAA780G3 6 128 166 12.8 98 2750 3150*1110*1555 詳細技術(shù)參數
GF-400 400 486 720 PTAA780G5 6 128 166 12.8 108 2850 3150*1110*1555 詳細技術(shù)參數
GF-400 400 498 720 PTAA890G1 8 128 142 14.6 112.9 3000 2900*1400*2080 詳細技術(shù)參數
GF-500 500 565 900 PTAA1120G1 10 128 142 18.3 129.6 3400 3200*1400*2080 詳細技術(shù)參數
GF-500 500 625 900 PTAA1120G3 10 128 142 18.3 143.8 3575 3200*1400*2080 詳細技術(shù)參數
GF-700 700 702 1260 PTAA1340G3 12 128 142 21.9 152.1 4110 3700*1400*2080 詳細技術(shù)參數
GF-700 700 745 1260 PTAA1340G5 12 128 142 21.9 162.4 4200 3700*1400*2080 詳細技術(shù)參數
GF-700 700 792 1260 PTAA1780G3 16 128 142 29.2 169.8 5590 4400*2140*2320 詳細技術(shù)參數
GF-800 800 898 1440 PTAA1780G5 16 128 142 29.2 190.2 5850 4500*2140*2320 詳細技術(shù)參數
GF-800 800 980 1440 PTAA1780G7 16 128 142 29.2 207.8 6201 4600*2140*2320 詳細技術(shù)參數
GF-900 900 982 1620 QTA2160G1 8 170 195 35.4 204.9 7606 4900*1920*2350 詳細技術(shù)參數
GF-1000 1000 1110 1800 QTA2160G5 8 170 195 35.4 223.4 8257 4900*1920*2350 詳細技術(shù)參數
GF-1000 1000 1218 1800 QTA2160G7 8 170 195 35.4 252.4 8682 4900*1920*2580 詳細技術(shù)參數
GF-1000 1000 1221 1800 QTA3240G1 12 170 195 53.1 251.6 10092 5400*2210*2800 詳細技術(shù)參數
GF-1200 1200 1466 2160 QTA3240G5 12 170 195 53.1 301.7 10559 5400*2210*2800 詳細技術(shù)參數
GF-1500 1500 1665 2700 QTA3240G7 12 170 195 53.1 339.2 10951 5400*2210*2800 詳細技術(shù)參數
GF-1500 1500 1832 2700 QTA3240G9 12 170 195 53.1 377 12000 5600*2400*2740 詳細技術(shù)參數
GF-1600 1600 1988 2880 QTA4320G3 16 170 195 70.8 403.6 13303 6100*2620*2980 詳細技術(shù)參數
GF-2000 2000 2220 3600 QTA4320G5 16 170 195 70.8 453.2 14227 6300*2620*2980 詳細技術(shù)參數
GF-2000 2000 2442 3600 QTA4320G7 16 170 195 70.8 503 17402 7000*2620*3390 詳細技術(shù)參數
GF-2000 2000 2442 3600 QTA5400G1 20 170 195 88.5 509 20593 8100*3470*3850 詳細技術(shù)參數
GF-2500 2500 2686 4500 QTA5400G3 20 170 195 88.5 554.8 21318 8300*3470*3850 詳細技術(shù)參數
GF-2500 2500 2930 4500 QTA5400G5 20 170 195 88.5 605.2 22128 8300*3470*3850 詳細技術(shù)參數

商品標簽

用戶(hù)評論(共0條評論)

  • 暫時(shí)還沒(méi)有任何用戶(hù)評論
總計 0 個(gè)記錄,共 1 頁(yè)。 第一頁(yè) 上一頁(yè) 下一頁(yè) 最末頁(yè)
用戶(hù)名: 匿名用戶(hù)
E-mail:
評價(jià)等級:
評論內容:
驗證碼: captcha
乳源| 佛冈县| 云霄县| 沁阳市| 东方市| 隆尧县| 察哈| 宜兰县| 大宁县| 九龙城区| 始兴县| 乌兰察布市| 嘉黎县| 满洲里市| 德清县| 新兴县| 石渠县| 泾阳县| 寻甸| 杂多县| 康平县| 历史| 休宁县| 靖江市| 义马市| 会泽县| 象州县| 宁阳县| 郸城县| 余干县| 龙井市| 佛学| 泌阳县| 太谷县| 通州区| 湘潭县| 荃湾区| 依安县| 嵊州市| 诸暨市| 文成县|